代币峰值
SUN

SUN

SUN · 美元计价
$0.01479
0.41% ≈ ¥0.097614 ($0.00)
更新于 2026-11-17 01:05:02
← 行情列表
24H 最高$0.01482
24H 最低$0.01462
今日开盘$0.01473
24H 成交量$37.24万
流通市值$2.84亿
24H 涨跌额($0.00)
历史最高$66.45
最高日期2020-09-10
历史最低$0.00459
最低日期2022-11-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
400 DOGS DOGSDogs $0.00002593 $0.00002614 $0.00002508$22.67万 $1,326.19万 1.13%
614 RDDTB RDDTBRDDTB $94.68 $98.67 $93.20$3.55万 — -2.38%
212 COTI COTICOTI $0.00859 $0.00868 $0.00829$62.39万 $1,494.66万 2.87%
344 YFI YFIyearn.finance $1733 $1,755.00 $1,684.00$32.21万 $5,735.48万 2.12%
40 PAXG PAXGPAX Gold $3858.48 $3,887.59 $3,824.65$1,171.30万 $17.13亿 0.77%
394 CYPHB CYPHBCYPHB $1.89 $1.91 $1.66$23.48万 — 10.53%
602 BRKBB BRKBBBRKBB $596.81 $597.65 $589.47$4.94万 — 0.85%
396 LA LALATOKEN $0.0413 $0.0425 $0.0398$23.27万 $1,567.64万 -0.72%
542 PROS PROSPharos $0.0372 $0.052 $0.035$11.25万 $6,217.77万 -25.90%
36 LINK LINKChainlink $9.2 $9.36 $9.01$1,330.61万 $70.78亿 0.17%
266 CHR CHRChromia $0.01304 $0.01349 $0.01245$46.11万 $1,229.75万 3.82%
429 KERNEL KERNELKernelDAO $0.0383 $0.0398 $0.0378$19.79万 $632.19万 -1.29%
48 ICP ICPInternet Computer $2.522 $2.53 $2.17$826.80万 $12.18亿 16.11%
352 ZBT ZBTZerobase $0.0502 $0.0509 $0.0492$31.04万 $1,109.17万 -0.20%
236 CRWVB CRWVBCRWVB $50.13 $54.36 $48.66$53.39万 — -1.49%
604 IOTX IOTXIoTeX $0.002441 $0.002492 $0.002388$4.82万 $2,322.75万 -0.65%
679 TORN TORNTornado Cash $4.06 $4.06 $4.06$15.35 $2,331.76万 0.00%
508 ACX ACXAcross Protocol $0.04123 $0.04166 $0.04101$14.27万 $3,152.29万 -0.07%
390 CELR CELRCeler Network $0.001975 $0.002038 $0.001924$24.12万 $1,507.45万 2.17%
601 HPEB HPEBHPEB $46.54 $48.48 $45.24$4.99万 — -2.06%

SUN 相关资讯

更多 →